Свёрла

Дополнительные фильтры
Ф раб., мм
?
Диаметр рабочий
Тип хвост.
?
Тип хвостовика
Ф хвост., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Длина общ., мм Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. вращ. Допуск Угол при вершине Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N S H O
0.345 HA 1.000 2.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.345 HA 1.000 2.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.350 HA 0.350 2.00 19.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 223 v
0.350 HA 0.350 4.00 19.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 305 v
0.350 HA 1.000 2.40 25.0 2 тв. сплав нет 0/-0,004 130 GUHRING 701 v
0.350 HA 3.000 6.00 38.0 2 тв. сплав TiAlN - 140 GUHRING 3899 v
0.350 HA 1.000 2.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.350 HA 1.000 2.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.350 HA 0.350 4.00 19.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 205 v
0.350 HA 0.350 4.00 19.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 208 v
0.350 HA 0.350 4.00 19.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 206 v
0.350 HA 0.350 4.00 19.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 207 v
0.350 HA 1.000 2.40 25.0 2 HSSE-PM TiN 0/-0,004 118 GUHRING 660 v
0.355 HA 1.000 2.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.355 HA 1.000 2.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.360 HA 0.360 4.00 19.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 305 v
0.360 HA 3.000 6.00 38.0 2 тв. сплав TiAlN - 140 GUHRING 3899 v
0.360 HA 1.000 2.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.360 HA 0.360 4.00 19.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 210 v
0.360 HA 1.000 2.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.360 HA 0.360 4.00 19.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 308 v
0.360 HA 0.360 4.00 19.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 205 v
0.360 HA 0.360 4.00 19.0 2 HSS TiN h8 118 GUHRING 651 v
0.360 HA 0.360 4.00 19.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 208 v
0.360 HA 1.000 2.40 25.0 2 HSSE-PM TiN 0/-0,004 118 GUHRING 660 v
0.365 HA 1.000 2.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.370 HA 0.370 4.00 19.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 305 v
0.370 HA 3.000 6.00 38.0 2 тв. сплав TiAlN - 140 GUHRING 3899 v
0.370 HA 1.000 2.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.370 HA 1.000 2.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.370 HA 0.370 4.00 19.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 205 v
0.370 HA 0.370 4.00 19.0 2 HSS TiN h8 118 GUHRING 651 v
0.370 HA 0.370 4.00 19.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 208 v
0.370 HA 1.000 2.40 25.0 2 HSSE-PM TiN 0/-0,004 118 GUHRING 660 v
0.375 HA 1.000 2.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.380 HA 1.000 2.40 25.0 2 HSSE-PM TiN 0/-0,004 118 GUHRING 660 v
0.380 HA 0.380 4.00 19.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 305 v
0.380 HA 3.000 6.00 38.0 2 тв. сплав TiAlN - 140 GUHRING 3899 v
0.380 HA 1.000 2.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.380 HA 1.000 2.40 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.380 HA 0.380 4.00 19.0 2 HSS нет h8 118 GUHRING 205 v
0.380 HA 0.380 4.00 19.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 130 GUHRING 605 v
0.380 HA 0.380 4.00 19.0 2 HSS TiN h8 118 GUHRING 651 v
0.385 HA 1.000 3.00 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v
0.390 HA 1.000 3.00 25.0 2 HSSE-PM TiN 0/-0,004 118 GUHRING 660 v
0.390 HA 0.390 5.00 20.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 305 v
0.390 HA 0.390 5.00 20.0 2 HSS нет h8 130 GUHRING 210 v
0.390 HA 0.390 5.00 20.0 2 HSSE (HSCo) нет h8 118 GUHRING 308 v
0.390 HA 1.000 3.00 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 303 v
0.390 HA 1.000 3.00 25.0 2 HSSE-PM нет 0/-0,004 118 GUHRING 301 v

Страницы